Mitsubishi Bandung,
Harga Mitsubishi Strada Triton Bandung,
Kredit Mitsubishi Strada Triton Bandung – Mitsubishi Strada Triton Bandung Kini Memiliki Mesin Dan Tampilan Baru yang Lebih Garang Dan segar Dengan Didukung dengan Performa Mesin yang Di Klaim semakin Tangguh Dan Handal. Apakah Tuan Atau Nyonya Sudah tahu Tentang Tampilan Baru Mitsubishi Strada Triton Yang Diluncurkan pihak Mitsubishi Motor Melalui Pt Kramayudha Tiga Berlian (KTB) Di tahun 2019 ini??. Bagi Tuan Dan Nyonya Yang Belum Tahu tampilan terbaru Dari Mitsubishi Strada Triton Tahun 2019 Ini yuk Kita Lihat di Bawah ini.
Itulah Kiranya Gambar Tampilan Depan Mitsubishi Triton terbaru Yang Terbit Di Tahun 2019 ini, Garang Bukan?? Ya Tampilan terbaru dari Mitsubishi Triton 2019 Ini Mengambil Konsep Dari Mitsubishi XPander Untuk tamplan Depan Yang dipadukan Dengan Ciri khas Dari Produk Produk Mobil Mitsubishi Yaitu Dynamic Shield yang Menjadikan Mitsubishi Strada Triton Ini Kini Tampil Lebih Garang Dan Mempesona.
Selain bagian Eksterior Mitsubishi Triton Yang Banyak Berubah, Pada Bagian Interior Mitsubishi Triton juga Banyak mengalami Pembenahan baik Dalam segi tampilan Interior, Material Bahan Serta Penyematan Fitur fitur Mitsubishi Triton Terbaru. Selain Itu Pada Bagian Mesin Mitsubishi Triton Ini Juga Tak luput dari Perhatian Pihak Mitsubishi Untuk Merubahnya, Sehingga Mesin Strada Triton 2019 Ini Di Klaim Lebih Bertenaga Tanguh dan Handal.
Inilah Sajian Spesifikasi & Fitur Mitsubishi Strada Triton 2019 Terbaru yang akan Mitsubishi Bandung Sajikan Di Bawah ini Yang Menjadikan Mitsubishi Triton tanguh dan Bertenaga.
Hal Ini Tentunya Tak terlepas dari Spesifikasi & Fitur Mitsubishi Strada Triton Yang Mumpuni Dimana Spesifikasi & Fitur Mitsubishi Strada Triton ini Mampu Menawarkan Nilai Yang Lebih sebagai Kendaraan Yang Meski dipilih Untuk di miliki.
Adapun Tentang Spesifikasi & Fitur Mitsubishi Strada Triton Yang Di Luncurkan Pihak Mitsubishi Motor Yang Pada Saat Ini Yang Di Ulas Admin Adalah Untuk Informasi
Update Bulan Februari Tahun 2018 Adalah Sebagai Berikut Ini.
DIMENSION & WEIGHT
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G |
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton GLS MT Double cab 4WD | New Triton HDX MT Double cab 4WD | New Triton HDX MT Single cab 4WD | New Triton GLX HR MT Single Cab 2WD |
Curb Weight (CVW) (kg) | 1990 | 1990 | 1940 | 1880 | 1770 | 1680 |
Front Overhang (mm) | 865 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
Front Tread (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Gross Vehicle Weight (GVW) (kg) | 2870 | 2870 | 2850 | 2850 | 2760 | 2760 |
Ground Clearence (mm) | 220 | 205 | 205 | 200 | 200 | 200 |
Overall Height (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1775 | 1780 | 1780 |
Overall Length (mm) | 5305 | 5305 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 |
Overall Width (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Rear Overhang (mm) | 1420 | 1420 | 1340 | 1340 | 1215 | 1215 |
Rear Tread (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Wheel Base (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
CARGO BED DIMENSION
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Bed Interior Height (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Bed Interior Length (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 2265 | 2265 |
Bed Interior Width (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
ENGINE
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Bore x Stroke (mm) | 86.0 X 105.1 | 86.0 X 105.1 | 86.0 X 105.1 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 86.0 X 105.1 |
Displacement (cc) | 2442 | 2442 | 2442 | 2477 | 2477 | 2442 |
Max. Horse Power (kW(PS)/rpm) | 181 (133) / 3500 | 181 (133) / 3500 | 136 (100) / 3500 | 110 (81) / 4000 | 110 (81) / 4000 | 136 (100) / 3500 |
Max. Torque (N.m(kgf.m)/rpm) | 43.9 (430) / 2500 | 43.9 (430) / 2500 | 33.1 (324) / 1500-2500 | 20.4 (200) / 1500 - 3500 | 20.4 (200) / 1500 - 3500 | 33.1 (324) / 1500-2500 |
Model | 4N15 DI MIVEC C/R I/C T/C | 4N15 DI MIVEC C/R I/C T/C | 4N15 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R T/C | 4D56 DI C/R T/C | 4N15 DI C/R I/C T/C |
Type | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder, Direct Diesel Injection, Intercooler & Turbocharger | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder, Direct Diesel Injection, Intercooler & Turbocharger | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder, Direct Diesel Injection, Intercooler & Turbocharger | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder, Direct Diesel Injection, Intercooler & Turbocharger | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder, Direct Diesel Injection, Intercooler & Turbocharger | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder, Direct Diesel Injection, Intercooler & Turbocharger |
PERFORMANCE
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Minimum Turning Radius (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
FUEL SYSTEM
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Fuel Tank Capacity (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Type | Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail |
TRANSMISSION
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
4 WD System | Super Select 4WD | Super Select 4WD | Easy select 4WD | Easy select 4WD | Easy select 4WD | No |
Gear Ratio (Reverse) | 3.732 | 3.959 | 3.959 | 3.578 | 3.578 | 3.959 |
Gear Ratio 1st | 3.900 | 4.280 | 4.280 | 3.967 | 3.967 | 4.280 |
Gear Ratio 2nd | 2.090 | 2.298 | 2.298 | 2.136 | 2.136 | 2.298 |
Gear Ratio 3rd | 1.488 | 1.437 | 1.437 | 1.360 | 1.360 | 1.437 |
Gear Ratio 4th | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Gear Ratio 5th | 0,687 | 0,776 | 0.776 | 0.856 | 0.856 | 0.776 |
Gear Ratio 6th | 0,58 | 0,651 | 0.651 | - | - | 0.651 |
Gear Ratio Final | 4.272 | 3.692 | 4.090 | 4.636 | 4.636 | 4.090 |
LSD | No | No | Hybrid type | Mechanical type | Mechanical type | No |
Type | 6 Speed A/T | 6 Speed M/T | 6 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 6 Speed M/T |
SUSPENSION
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Front Type | Double Wishbone Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Double Wishbone Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Double Wishbone Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Double Wishbone Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Double Wishbone Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Double Wishbone Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer |
Rear Type | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Twin Tube Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Twin Tube Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Twin Tube Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Twin Tube Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Twin Tube Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Twin Tube Shock Absorber |
BRAKE
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
ABS & EBD | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Active Stability Traction Control (ASTC) | Yes | Yes | No | No | No | No |
Brake (front) | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Brake (Rear) | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
LSPV (Load Sensing Proportioning Valve) | No | No | No | Yes | Yes | No |
TIRE
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Size (Front) | 265/60R18 | 245/65R17 | 245/70R16 | 205R16C 110/108R 8PR | 205R16C 110/108R 8PR | 205R16C 110/108R 8PR |
Size (Rear) | 265/60R18 | 245/65R17 | 245/70R16 | 205R16C 110/108R 8PR | 205R16C 110/108R 8PR | 205R16C 110/108R 8PR |
Spare Wheel (Tire) | 265/60R18 | 245/65R17 | 245/70R16 | 205R16C 110/108R 8PR | 205R16C 110/108R 8PR | 205R16C 110/108R 8PR |
Spare Wheel (Wheel) | 18" Alloy | 17" Alloy | 16" Steel | 16" Steel | 16" Steel | 16" Steel |
Wheel Disc | 18" Alloy | 17" Alloy | 16" Alloy | 16" Alloy | 16" Alloy | 16" Steel |
STEERING
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Cruise Control | Yes | No | No | No | No | No |
Steering Wheel | 4-spoke leather | 4-spoke leather | 3-spoke urethane | 3-spoke urethane | 3-spoke urethane | 3-spoke urethane |
Tilt Steering | With telescopic adjustment | With telescopic adjustment | With telescopic adjustment | Without telescopic adjustment | Without telescopic adjustment | Without telescopic adjustment |
Type | Rack & Pinion with Power steering | Rack & Pinion with Power steering | Rack & Pinion with Power steering | Rack & Pinion with Power steering | Rack & Pinion with Power steering | Rack & Pinion with Power Steering |
SAFETY
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Auto Door Lock by Speed-Sensing | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Auto-dimming Rearview Mirror | Yes | No | No | No | No | No |
Blind Spot Warning (BSW) | Yes | No | No | No | No | No |
Child Proof Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Front Airbags (Driver) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Airbags (Passenger) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Collision Mitigation (FCM) | Yes | No | No | No | No | No |
Hill Decent Control | Yes | No | No | No | No | No |
Hill Start Assist | Yes | Yes | No | No | No | No |
Rear Camera | Yes | Yes | No | No | No | No |
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | No | No | No | No | No |
Seat Belt (Front) | 3 point ELR x 2 | 3 point ELR x 2 | 3 point ELR x 2 | 3 point ELR x 2 | 3 point ELR x 2 & 2 point lap belt | 3 point ELR x 2 & 2 point lap belt |
Seat Belt (Rear) | 3 point ELR x 2 & 2 point lap belt | 3 point ELR x 2 & 2 point lap belt | 3 point ELR x 2 & 2 point lap belt | 3 point ELR x 2 & 2 point lap belt | No | No |
Seat Belt Warning Lamp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side & Knee Airbag | Yes | No | No | No | No | No |
Ultrasonic Mis-acceleration Mitigation System (UMS) | Yes | No | No | No | No | No |
AUDIO SYSTEM
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Antenna | Roof antenna | Roof antenna | Roof antenna | Pillar antenna | Pillar antenna | Pillar antenna |
Audio | 2 DIN Display Audio, AM/FM, Bluetooth, USB | 2 DIN Display Audio, AM/FM, Bluetooth, USB | 2 DIN, AM/FM, CD, MP3/WMA, USB | 2 DIN, AM/FM, CD, MP3/WMA, USB | 2 DIN, AM/FM, CD, MP3/WMA, USB | 2 DIN, AM/FM, CD, MP3/WMA, USB |
Audio Steering Switch | Yes | Yes | No | No | No | No |
Speakers | 4 speakers & 2 tweeters | 4 speakers & 2 tweeters | 4 speakers & 2 tweeters | 4 speakers | 2 speakers | 2 speakers |
INTERIOR
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Ashtray | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Height Seat Adjuster | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Sunvisor With Vanity Mirror With Lid (Pass. Side) | Yes | Yes | Yes | without Vanity Mirror | without Vanity Mirror | without Vanity Mirror |
Sunvisor With Ticket Holder (Driver Side) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Seat Material | Leather | Leather | High grade fabric | Vynil | Vynil | Vynil |
Rear Center Armrest With Cup Holder | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
P/w Switch Panel | Paint | Paint | Paint | Material color | No | No |
Instrument Panel | with Paint Center Panel | with Paint Center Panel | with Paint Center Panel | with Material Black Center Panel | with Material Black Center Panel | with Material Black Center Panel |
Headrest (Rear) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Bottle Holder On Door Trim (Fr & Rr) | Yes | Yes | Yes | Yes | Front | Front |
Headrest (Front) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Front Room Lamp With Map Lamp & Sunglass Pocket | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Floor Center Console Box With Lid (Cup Holder & Accessory Socket) | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Door Pocket On Door Trim (Fr & Rr) | Yes | Yes | Yes | Yes | Front | Front |
Digital Clock | On Audio Display | On Audio Display | On Audio Display | On Audio Display | On Audio Display | On Audio Display |
Convenience Hook (Driver & Passenger) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Center Instrument Panel | Paint | Paint | Paint | Material black | Material black | Material black |
Transfer Lever Knob | Leather | Leather | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane |
EXTERIOR
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Cargo Bed Liner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fog Lamp | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Front Bumper | Color key | Color key | Color key | Material black | Material black | Material black |
Front Bumper Under Garnish | Silver paint | Silver paint | Silver paint | Material black | Material black | Material black |
High Mount Stop Lamps | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Mudguard (Fr & Rr) | Front & rear | Front & rear | Front & rear | Front & rear | Front & rear | Rear |
Outer Door Handle | Chrome | Chrome | Chrome | Black | Black | Black |
Outer Door Mirror | Chrome | Chrome | Chrome | Black | Black | Black |
Radiator Front Grille | Paint | Paint | Paint | Material black | Material black | Material black |
Railing | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Rear Step (Paint) | Yes | Yes | No | No | No | No |
Rear Window With Hot wire | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Side Step | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Side Turn Lamp With Clear Lens (On Fender) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windshield Sunshade | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
OTHER
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Front & Rear Towing Hook | Front | Front | Yes | Front & rear | Front & rear | Front & rear |
Front Skid Plate | Yes | Yes | Front & rear | Yes | Yes | Yes |
Simple Set Tool (Wheel Nut Wrench) & Jack set | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ELECTRICAL
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Air Conditioner (AC) | Auto | Auto | Auto | Cooler with air inlet selector | Cooler with air inlet selector | Cooler with air inlet selector |
Cigar Lighter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Door Courtesy Lamp | No | No | No | No | No | No |
Driver Power Seat | Yes | Yes | No | No | No | No |
DRL (Daytime Running Light) | Yes | Yes | No | No | No | No |
Electric Door Mirror | High Contrast Type | Yes | No | No | No |
Electric Shift Lock And Key Interlock | Yes | No | No | No | No | No |
Front Wiper & Washer (2 Speed & Intermittent) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Headlamp | LED | LED | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Key Cylinder Illumination | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Key Less Entry | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Multi Mode meter | Yes | Special Color Type | Special Color Type | Amber type | Amber type | Amber type |
Power Door Lock | with Speed lock | with Speed lock | with Speed lock | with Speed lock | No | No |
Power Window | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Steering Switch | Yes | Yes | No | No | No | No |
PRODUCTION
New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | New Triton EXCEED MT Double cab 4WD | New Triton G
|
Produced at | Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd | Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd | Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd | Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd | Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd | Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd |
Eksterior Mitsubishi Strada Triton
- – Wider-spread Combination Headlamps
- – Luxury front grille (chromed) & sporty front bumper ornament
- – Double Cabin Yang Modern dan Sporty
- – Side Foot Step
- – Rear Step Bumper
- – High Mount Stop Lamp
Interior Mitsubishi Strada Triton
- – DVD/CD/MP3 Player + Tuner
- – Rear Folding Center
- – Air Conditioner
- – Panel Interior
Mesin Mitsubishi Strada Triton
- 2.5-liter DI-D COMMON RAIL DOHC 16-valve Intercooler Turbo
- Mesin didesain ramah lingkungan dan efisien serta telah memenuhi standart Euro-2. Merupakan pick-up pertama yang mengadopsi sistem mesin Low Pressure Common Rail, yang dapat menghasilkan power yang besar pada kecepatan rendah dengan emisi gas buang yang rendah serta penggunaan bahan bakar yang efisien. 136 PS (100kW)/3.500 rpm 32.0 kg-m (314 N-m)/2000 rpm ftt 167 km/h (Max. Speed).
Itulah Kiranya Tentang
Spesifikasi & Fitur Mitsubishi Strada Triton Untuk Info Data Bulan Februari Tahun 2018 Ini, Dimana Mitsubishi Strada Triton Ini Dijual.
Daftar Harga Mitsubishi Strada Triton Di Bandung
Bagi Anda Sobat Yang Ingin Mengetahui Tetang Daftar Harga Mitsubishi Strada Triton Di Bandung atau Harga OTR Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Yang Di Ambil datanya Dari Daftar Harga Mitsubishi Di Bandung Yang Merupakan Daftar Harga On The Road Mobil Mitsubishi Di Bandung, Untuk Estimasi Kisaran Harga On The Road Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Anda Dapat Mengetahui Informasinya Di Bawah Ulasan Postingan Ini.
Namun Bagi anda Yang Ingin Mengetahui Informasi Yang Lebih Akurat Tentang Daftar Harga Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Ini, Anda Dapat Menghubungi Kontak Sales Marketing Mitsubishi Bandung Melalui Kontak Sales Agen Dealer Mitsubishi Bandung Yang Telah Mitsubishi Bandung Sediakan Untuk Anda Hubungi. Dan Bagi Anda Yang Ingin Mengetahu Perjalanan Perubahan Dari Daftar harga Mobil Mitsubishi Strada Triton ini Dari Waktu Kewaktu Yang Akan di Sajikan disitus Mitsubishi Ini. Anda Dapat Mengunjungi Tautan Harga Mitsubishi Strada Triton Di Bandung ini.
Adapun Tentang Kisaran Daftar Harga Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Pada saat Artikel Ini Di Publikasikan Adalah Sebagai Berikut Ini.
TIPE |
HARGA |
ALL NEW TRITON ULTIMATE 4X4 DC AT |
493.000.000 |
ALL NEW TRITON EXCEED 4X4 DC MT |
465.000.000 |
ALL NEW TRITON GLS 4X4 DC MT |
430.000.000 |
ALL NEW TRITON HDX 4X4 DC MT |
406.000.000 |
ALL NEW TRITON HDX 4X4 SC MT |
348.000.000 |
ALL NEW TRITON GLX 4X2 SC MT |
259.000.000 |
TIPE
|
HARGA |
Strada Triton DC Exceed 4X4 AT |
461.500.000 |
Strada Triton DC Exceed 4X4 MT |
447.500.000 |
Strada Triton ATHELETE AT |
479.500.000 |
Strada Triton ATHELETE MT |
465.500.000 |
Strada Triton DC GLS 4×4 MT |
417.000.000 |
Strada Triton DC HDX 4×4 MT |
393.500.000 |
Strada Triton SC HDX 4×4 MT |
337.500.000 |
Strada Triton SC GLX 4×2 MT |
257.500.000 |
Strada Triton Chasis GLX 4×2 MT |
252.500.000 |
Itulah Kisaran Daftar Harga Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Yang Pada Bulan Ini Berlaku, Semoga Informasi Estimasi Daftar Harga Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Dapat Memberikan Gambaran Untuk anda Yang pada saat Ini Sedang Menghitung Alokasi Dana Pembelian Mitsubishi Strada Triton Ini.
Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung
Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Ini, Mitsubishi Bandung Sediakan Sebagai Pasilitas Layanan Kemudahan untuk Anda Dalam Membeli Mobil Mitsubishi Strada Triton, Dimana Peket Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Ini, Mitsubishi Bandung Ambil Datanya Dari Daftar Paket Kredit Mitsubishi Di Bandung Yang Merupakan Estimasi Pembiayaan Untuk Pembelian Mobil Merek Mitsubishi Secara Kredit.
Dimana Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Ini Merupakan Gambaran Estimasi Yang Mitsubishi Bandung Sajikan Untuk Anda, Guna Dapat Memberikan Gambaran Dalam Pengalokasian Budget Untuk anda Baik Hitungan Total DP Atau Pembeyaran pertama Serta Estimasi Ciciilan Mitsubiushi Strada Triton Perbulanya.
Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Yang Disajikan Ini Merupakan Gambaran Estimasi Saja. Sedangkan Bag Anda Yang Yang Membutuhkan Informasi Update tentang Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung ini Anda Dapat Segera Menghubungi Kontak Marketing Agen Mitsubishi Bandung Kami Dan dapatkan Informasi Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Updatenya. Dan bagi anda Yang Ingin Mengetahui Tentang Perjalanan Perubahan Informasi Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung ini Anda Dapat Mengunjungi Tautan Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung ini.
Nah Untuk Gambaran Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Adalah Sebagai Berikuit Ini.
ADDB / ADDM |
TIPE & OTR |
TENOR |
TOTAL DP |
ANGSURAN |
All New Triton Exceed 4X4 Double Cabin At
427,300,000 |
12 |
108,830,000 |
30,745,000 |
24 |
108,830,000 |
17,313,000 |
36 |
108,830,000 |
13,005,000 |
48 |
108,830,000 |
10,733,000 |
60 |
108,830,000 |
9,622,000 |
All New Triton Exceed 4X4 Double Cabin Mt
413,200,000 |
12 |
105,300,000 |
29,734,000 |
24 |
105,300,000 |
16,745,000 |
36 |
105,300,000 |
12,579,000 |
48 |
105,300,000 |
10,382,000 |
60 |
105,300,000 |
9,307,000 |
All New Triton Gls 4X4 Double Cabin
397,700,000 |
12 |
101,430,000 |
28,624,000 |
24 |
101,430,000 |
16,120,000 |
36 |
101,430,000 |
12,110,000 |
48 |
101,430,000 |
9,995,000 |
60 |
101,430,000 |
8,960,000 |
All New Triton Hdx 4X4 Double Cabin
373,900,000 |
12 |
95,480,000 |
26,918,000 |
24 |
95,480,000 |
15,161,000 |
36 |
95,480,000 |
11,391,000 |
48 |
95,480,000 |
9,401,000 |
60 |
95,480,000 |
8,428,000 |
All New Triton Hdx 4X4 Single Cabin
317,600,000 |
12 |
81,400,000 |
22,883,000 |
24 |
81,400,000 |
12,892,000 |
36 |
81,400,000 |
9,689,000 |
48 |
81,400,000 |
7,997,000 |
60 |
81,400,000 |
7,169,000 |
All New Triton Glx 4X2 Single Cabin
238,600,000 |
12 |
61,650,000 |
17,222,000 |
24 |
61,650,000 |
9,708,000 |
36 |
61,650,000 |
7,301,000 |
48 |
61,650,000 |
6,026,000 |
60 |
61,650,000 |
5,402,000 |
Itulah Kiranya Estimasi Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Yang Dapat Mitsubishi Bandung Sajikan Untuk anda, Semoga Informasi Paket Kredit Mitsubishi Strada Triton Di Bandung ini Dapat Memberikan Gambaran Untuk anda.
Promo Program Mitsubishi Strada Triton Di Bandung
Dapatkan Informasi Promo Program Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Sebagai Penawaran Promo Program Dalam Penjualan Mobil Mitsubishi Strada Triton Untuk Wilayah Kota Kabupaten Bandung Yang Akan di Tawarkan Pihak Mitsubishi Bandung Yang Dipersiapkan Untuk Anda Seluruh warga Kota Kabupaten Bandung.
Update Informasi Penawaran Promo Program Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Dapat Anda Dapatkan Melalui Kontak Sales Marketing Mitsubishi Bandung ini. Yang Dapat Anda Hubungi Melalui Kontak Marketing Yang Telah Mitsubishi Bandung Sediakan.
Promo Program Mitsubishi Strada Triton Di Bandung ini Akan Kami Usahakan Publis Dalam Informasi Promo Program Mitsubishi Di Bandung Sedangkan Untuk Informasi Promo Program Mitsubishi Strada Triton Di Bandung Yang Pernah Berlalu, Mitsubishi Bandung Akan Sajikan Gambaranya Melalui Katagori Promo Program Mitsubishi Strada Triton Di Bandung.
Itulah Kitranya Informasi Dan Gambaran Tentang Mitsubishi Strada Triton Bandung Ini Yang Akan Kami Sajikan Untuk Anda Sebagai Gambaaran atau Estimasi Mitsubishi Strada Triton di Bandung.